首页  找资金  找项目  服务平台  通知新闻  管理办法  申报指南  关于我们
项目库
项目名称 融资轮次 融资金额 出让比例 项目阶段 入库日期
哈尔滨天愈康复医疗机器人有限公司 A轮 200万元 3.7% 种子期 2018-10-22
黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 A轮 300万 10% 成长期 2018-10-22
哈尔滨天人瑞合生物质能源有限公司 A轮 2000万元 45.45% 种子期 2018-10-22
哈尔滨市博能环保科技有限公司 A轮 500万元 11.11% 种子期 2018-10-22
哈尔滨普信网络科技有限公司 A轮 500万元 40% 种子期 2018-10-22
哈尔滨普信网络科技有限公司 A轮 500万元 40% 种子期 2018-10-22
哈尔滨智趣科技有限公司 A轮 1000 万元 10% 种子期 2018-10-22
哈尔滨高酷网络科技有限公司 PRE-A 285.717 万元 99% 种子期 2018-10-22
哈尔滨新光光电科技有限公司 PRE-A 442万 0.17% 成长期 2018-10-22
哈尔滨超凡视觉科技有限公司 A轮 500万 12.5% 种子期 2018-10-22
哈尔滨北方防务特种装备股份有限公司 A轮 1526万 14% 种子期 2018-10-22
哈尔滨金源伟业环保科技有限公司 天使轮 800万 5.33% 种子期 2018-10-22
哈尔滨阿尔特机器人技术有限公司 天使轮 100万 3.33% 种子期 2018-10-22
哈尔滨格调影视文化发展有限公司 A轮 2000 万元 41.7% 种子期 2018-10-22
哈尔滨新长寿管理咨询有限公司 A轮 2000 万元 97.56% 成长期 2018-10-22
地址:哈尔滨市松北区世茂大道66号火炬金融服务港12号楼4层  电话:0451-87174381  邮件:hrbydjj@163.com
版权所有 © 哈尔滨创业投资集团有限公司
黑ICP备09067108号-1
关闭