首页  找资金  找项目  服务平台  通知新闻  管理办法  申报指南  关于我们
项目库
项目名称 融资轮次 融资金额 出让比例 项目阶段 入库日期
黑龙江立高科技股份有限公司 A轮 1000.8万元 6.38% 种子期 2018-10-22
哈尔滨车盾科技有限公司 A轮 1000 万元 49% 种子期 2018-10-22
哈尔滨有份咨询服务有限公司 A轮 500 万元 20% 种子期 2018-10-22
哈尔滨捷盛广告有限公司 A轮 2500 万元 25% 种子期 2018-10-22
哈尔滨非比时代文化传媒有限公司 A轮 750 万元 25% 种子期 2018-10-22
哈尔滨方盒子科技有限公司 A轮 1000 万元 20% 种子期 2018-10-22
哈尔滨禾众科技有限公司 A轮 500 万元 25% 种子期 2018-10-22
哈尔滨钛华信息技术有限公司 A轮 440 万元 25% 种子期 2018-10-22
哈尔滨星聚传媒有限公司 A轮 900 万元 20% 种子期 2018-10-22
哈尔滨热点映像文化传媒有限公司 A轮 500 万元 20% 种子期 2018-10-22
哈尔滨我的班教育科技有限公司 种子轮 800万 10.71% 种子期 2018-10-19
哈尔滨毅次元文化传播有限公司 A轮 1500万 22% 种子期 2018-10-19
哈尔滨唐潮文化传媒有限公司 A轮 375万 25% 种子期 2018-10-19
哈尔滨爱都时代文化传播有限公司 A轮 500万 20% 种子期 2018-10-19
哈尔滨一简一果网络科技有限公司 A轮 300万 20% 种子期 2018-10-19
地址:哈尔滨市松北区世茂大道66号火炬金融服务港12号楼4层  电话:0451-87174381  邮件:hrbydjj@163.com
版权所有 © 哈尔滨创业投资集团有限公司
黑ICP备09067108号-1
关闭